Il Cimitero Monumentale Militare "Adriano Lobetti Bodoni" di Santo Stefano di Cadore: Un Silenzioso Testimone della Storia
Il Cimitero Monumentale Militare ”Adriano Lobetti Bodoni” a Santo Stefano di Cadore Santo Stefano di Cadore è situato in un contesto paesaggistico suggestivo e di grande rilevanza storica.
Il cimitero monumentale dedicato al sacrificio dei caduti della Prima Guerra Mondiale rappresenta il luogo della memoria, nel quale i soldati appartenenti alle varie nazioni che su quel bastione montano da 106 anni, riposano in pace.
Intitolato ad Adriano Lobetti Bodoni, sottotenente del 92° Fanteria Basilicata, nato a Saluzzo nel 1893 e morto in combattimento sul Monte Roteck il 4 agosto 1915. Decorato con la Medaglia d’Argento al Valor Militare.
Il cimitero è situato su un lotto rettangolare di 48×30 metri, circondato da un’inferriata lungo i lati nord ed est e da un muro in sasso intonacato e tinteggiato lungo i lati sud ed ovest. L’area è trasversalmente divisa da due vialetti perpendicolari, che la suddividono in quattro settori; queste sono adornate con aiuole erbose e piccoli monumenti funebri in granito. All’incrocio dei due vialetti è presente una tomba decorata con quattro granate, mentre poco distante si trova il monumento ai caduti del Monte Roteck. Lungo il muro sud del cimitero è serve da supporto una cappella in muratura, con una facciata ad arco ornata da colonne stilizzate e contenente nel timpano il monogramma Chi-Rho.
Il cimitero ospita le spoglie di 948 militari, tra cui 831 italiani, 109 austro-ungarici, un Ascaro (probabilmente aggregato al 23° Fanteria), un soldato boemo e quattro italiani caduti nella Seconda Guerra Mondiale. La sua costruzione, resa possibile dalla donazione del terreno da parte del sindaco di Santo Stefano di Cadore e da una raccolta fondi a cui partecipò il padre di Adriano Lobetti Bodoni, iniziò nel 1919 e si concluse nel 1923.
La ricerca storica sui Sacrari e i Cimiteri di Guerra è spesso difficile e complicata, essendo molti gli errori e le imprecisioni negli elenchi ufficiali. Nomi errati, date confuse, reparti mal dislocati rendono difficile e a volte impossibile la ricostruzione della storia personale dei caduti. Molti dei soldati italiani sepolti nel cimitero di Santo Stefano di Cadore sono stati identificati dopo lunghe e difficili ricerche (vedi ad esempio "la tomba numero 155bis - Alpino Ignoto del Popera"), e per molti altri le notizie sono ancora vaghe e incomplete. I soldati morti nel cimitero di Santo Stefano son morti per diverse cause: molti in combattimento, alcuni per le cattive condizioni del cadorese, e in particolare per le valanghe, una volta molto frequenti in montagna e che diedero molto filo da torcere a entrambi gli schieramenti, ma non pochi furono corredata dalla medaglia.
Tra le croci di questo cimitero riposano uomini che appartenevano a diversi reparti italiani e austro-ungarici, come la Brigata Como, Umbria, Marche, Ancona e Basilicata. Questi soldati hanno combattuto su montagne impervie e in condizioni estreme, partecipando a battaglie cruenti su cime famose come il Monte Cristallo, la Croda Rossa e le Tre Cime di Lavaredo. Tra loro ci sono anche Alpini, Bersaglieri e membri della Regia Guardia di Finanza, uomini coraggiosi che hanno affrontato il gelo, le valanghe e il fuoco nemico.
Decorati al Valore Militare inumati nel Cimitero di S. Stefano di Cadore
(per vedere gli elenchi completi si consiglia una visione ruotando il telefonino o consultando il sito dal computer)
Grado | Nome | Luogo di Nascita | Data di Nascita | Reparto | Data di Morte | Luogo di Morte | Decorazione |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Soldato | Antonetti Alfonso | Scoppito (Aquila) | 05/03/1893 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Valle di Londo | M.B. V.M. V |
Soldato | Bruera Bartolomeo | Villafranca Piemonte (Pinerolo) | 09/02/1889 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Monte Col di Lana | M.B. V.M. V |
Soldato | Colasante Umberto | Montebello di Bertona (Teramo) | 09/03/1895 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Valle di Londo | M.B. V.M. V |
Capitano | Medici Carlo | Arezzo | 27/03/1879 | 3° Alpini | 13/06/1915 | Val Padola | M.A. V.M. F |
Soldato | Di Meco Cesare | Nocciano (Teramo) | 12/03/1895 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Valle di Londo | M.B. V.M. V |
Soldato | Di Paolo Achille | Collecorvino (Teramo) | 18/07/1895 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Valle di Londo | M.B. V.M. V |
Soldato | Farina Galileo | San Remo | 14/04/1898 | 3° Alpini | 16/06/1916 | Monte Cristallo | M.A. V.M. F |
Soldato | Faieta Antonio | Collecorvino (Teramo) | 07/07/1895 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Valle di Sonito | M.B. V.M. I |
Soldato | Fornaroli Antonio | Maccastorna (Lodi) | 11/12/1895 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Monte Cristallo | M.B. V.M. V |
Soldato | Grasso Domenico | Briatico (Catanzaro) | 12/05/1879 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Monte Sief | M.B. V.M. V |
Sottotenente | Lobetti Bodoni Adriano | Saluzzo (CN) | 05/03/1893 | 92° Fanteria BASILICATA | 04/08/1915 | Monte Roteck Val Padola | M.A. V.M. F |
Sottotenente | Lorenzi Ugo | Firenze | 16/06/1891 | 69° Fanteria ANCONA | 06/09/1915 | Val Padola | M.B. V.M. F |
Sottotenente | Lucchesi Bruno | Massa | 20/09/1889 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Val Boite | M.A. V.M. V |
Soldato | Matti Colombano | Romagnese (Piacenza) | 18/06/1876 | 71° Battaglione M.T. | 10/11/1916 | Monte Pasubio | M.B. V.M. V |
Soldato | Nangis Giuseppe | Monastero Bormida (Alessandria) | 05/02/1890 | 3° Alpini | 16/06/1916 | Monte Forame | M.A. V.M. F |
Sottotenente | Nardini Arturo | Napoli | 06/03/1892 | 91° Fanteria BASILICATA | 04/08/1915 | Sul Campo per ferite | M.A. V.M. F |
Sergente | Oddone Mario | Asti | 10/02/1890 | 3° Alpini | 12/06/1915 | Val Padola | M.A. V.M. F |
Sergente | Piantone Angelo | Bannio Anzino (Novara) | 29/10/1887 | 23° Fanteria COMO | 02/04/1917 | Monte Colbricon | M.A. V.M. V |
Soldato | Piovano Luigi | Cambiano (Torino) | 20/10/1892 | 3° Alpini | 16/06/1916 | Monte Forame | M.A. V.M. F |
Soldato | Pizza Antonio | Cicciano (Nola) | 26/12/1890 | 92° Fanteria BASILICATA | 26/02/1916 | Monte Cristallo | M.B. V.M. V |
Soldato | Pivari Ernesto | Formignana (Ferrara) | 06/01/1895 | 20° Artiglieria da Campagna | 12/08/1915 | Bosco Chiauri | M.B. V.M. F |
Guardia Finanza | Punto Gennaro | Napoli | 01/02/1891 | 18° Bat. Guardia di Finanza | 25/02/1916 | Cadore | M.B. V.M. V |
Aiutante | Battaglia Riva Mario | Malnate | 20/10/1893 | 24° Fanteria COMO | 22/10/1917 | Ospedaletto Da Campo 40 | M.A. V.M. F |
Guardia Finanza | Rizzon Pietro | Cismon del Grappa (Vicenza) | 14/10/1891 | 16° Bat. Guardia di Finanza | 02/06/1915 | San Pietro di Cadore | M.B. V.M. F |
Caporale | Rudatis Angelo | Alleghe (Belluno) | 25/02/1916 | 51° Sezione Sanità | 25/02/1916 | Val Ledro | M.B. V.M. V |
Guardia Finanza | Smanio Luigi | Montagnana (Padova) | 11/10/1896 | 18° Bat. Guardia di Finanza | 25/02/1916 | - | M.B. V.M. V |
Caporal M. | Tordella Giuseppe | Montafia (Casale Monferrato) | 20/03/1892 | 3° Alpini | 12/06/1915 | Val Padola | M.B. V.M. F |
Guardia Finanza | Tregambi Renato | Ferrara | 08/02/1895 | 18° Bat. Guardia di Finanza | 25/02/1916 | - | M.B. V.M. V |
Caporal M. | Usseglio Clemente | Pinasca (Pinerolo) | 12/09/1890 | 3° Alpini | 12/06/1915 | Settore di Tolmino | M.B. V.M. F |
Soldato | Scuderi Pietro | Barcellona Pozzo di Gotto (ME) | 19/12/1894 | 92° Fanteria BASILICATA | 25/02/1916 | Monte Cristallo | M.B. V.M. V |
*Elenco a cura dell'Associazione Pico Cavalieri di Ferrara
Le foto presenti nell'articolo sono di proprietà di catalogo.beniculturali.it